房屋抵押貸款,房產(chǎn)抵押貸款,做正規(guī)銀行抵押貸款還是【騰輝信德】
抵押貸款問題,免費解答熱線13811227606
根據(jù)近日央行官網(wǎng)公布消息可知,截至2023年3月末,全國共有小額貸款公司5801家。貸款余額8722億元,一季度減少385億元。
小額貸款公司分地區(qū)情況統(tǒng)計表 | ||||
地區(qū)名稱 | 機構(gòu)數(shù)量 | 從業(yè)人員數(shù) | 實收資本 | 貸款余額 |
(家) | (人) | (億元) | (億元) | |
全國 | 5801 | 54885 | 7554.49 | 8722.01 |
北京市 | 113 | 768 | 139.47 | 126.53 |
天津市 | 68 | 947 | 87.19 | 95.62 |
河北省 | 372 | 3255 | 219.94 | 218.51 |
山西省 | 176 | 1469 | 114.14 | 96.30 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 133 | 1046 | 118.70 | 113.81 |
遼寧省 | 314 | 2329 | 242.12 | 231.51 |
吉林省 | 154 | 1179 | 76.72 | 57.71 |
黑龍江省 | 189 | 1177 | 170.94 | 156.86 |
上海市 | 115 | 1045 | 189.20 | 186.92 |
江蘇省 | 580 | 4563 | 691.84 | 759.26 |
浙江省 | 275 | 2504 | 463.37 | 506.76 |
安徽省 | 265 | 2539 | 285.56 | 361.46 |
福建省 | 114 | 1162 | 303.88 | 329.05 |
江西省 | 118 | 1188 | 150.06 | 169.91 |
山東省 | 247 | 2341 | 362.27 | 419.85 |
河南省 | 198 | 1977 | 189.83 | 197.69 |
湖北省 | 215 | 1654 | 247.34 | 233.94 |
湖南省 | 71 | 575 | 51.89 | 55.56 |
廣東省 | 403 | 5971 | 913.83 | 1086.03 |
廣西壯族自治區(qū) | 273 | 2584 | 260.87 | 201.47 |
海南省 | 55 | 413 | 73.89 | 77.82 |
重慶市 | 236 | 3245 | 1192.51 | 2004.14 |
四川省 | 194 | 3362 | 398.91 | 452.11 |
貴州省 | 64 | 562 | 24.86 | 24.37 |
云南省 | 144 | 1104 | 73.58 | 71.56 |
西藏自治區(qū) | 19 | 118 | 19.91 | 13.77 |
陜西省 | 248 | 2057 | 229.02 | 229.30 |
甘肅省 | 241 | 1845 | 133.34 | 118.87 |
青海省 | 51 | 413 | 30.03 | 32.09 |
寧夏回族自治區(qū) | 55 | 811 | 24.07 | 22.68 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 101 | 682 | 75.23 | 70.55 |
注:由于批準設立與正式營業(yè)并具備報數(shù)條件之間存在時滯,統(tǒng)計口徑小額貸款公司數(shù)量與各地公布的小額貸款公司批準設立數(shù)量有差別。 |