房屋抵押貸款,房產(chǎn)抵押貸款,做正規(guī)銀行抵押貸款還是【騰輝信德】
抵押貸款問(wèn)題,免費(fèi)解答熱線13811227606
自今年317樓市新政實(shí)施至今,各大商業(yè)銀行的住房貸款利率就不斷調(diào)整,以期達(dá)到調(diào)控樓市、控制房?jī)r(jià)的目的。而自今年九月中旬以來(lái),深圳、北京、南京等地的住房貸款利率再一次掀起了極速增長(zhǎng)、甚至無(wú)可放貸的浪潮,讓大批剛需購(gòu)房者再次望而止步。那么,最近北京商業(yè)銀行的住房貸款利率的浮動(dòng)變化情況又是怎樣的呢?
住房貸款利率的浮動(dòng)變化情況表 | ||||
序列 | 銀行 | 業(yè)務(wù) | 浮動(dòng)變化 | 備注 |
1 | 中國(guó)銀行 | 首套房貸執(zhí)行利率 | 最低上浮5% | 調(diào)整都以央行發(fā)布的基準(zhǔn)利率為基礎(chǔ)進(jìn)行的上浮或上調(diào)倍數(shù)。 |
2 | 工商銀行 | 首套房貸執(zhí)行利率 | 不低于1.05倍 | |
3 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 首套房貸執(zhí)行利率 | 最低上浮5% | |
4 | 交通銀行 | 首套房貸執(zhí)行利率 | 暫執(zhí)行基準(zhǔn)利率即將上調(diào) | |
5 | 招商銀行 | 首套房貸執(zhí)行利率 | 最低上浮5% | |
6 | 民生銀行 | 首套房貸執(zhí)行利率 | 不低于1.1倍 | |
7 | 中信銀行 | 首套房貸執(zhí)行利率 | 上浮10% | |
8 | 建設(shè)銀行 | 首套房貸執(zhí)行利率 | 最低上浮5% |
具體詳細(xì)情況,可咨詢騰輝信德在線客服。